![]() ![]() | QUAL É A PRÓXIMA JANELA PARA O UNIVERSO? Orador: Andrew Connolly Duração: 17min. Audições: 372 Resumo: Big data está em toda parte, até nos céus. Em uma palestra informativa, o astrônomo Andrew Connolly mostra como estão sendo coletadas grandes quantidades de dados sobre o universo, registrando sua contínua transformação. De que forma os cientistas coletam tantas imagens em grande escala? Tudo começa com um telescópio gigante... ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO | ||||
![]() ![]() | A SOMBRA ESTELAR QUE PODERÁ AJUDAR-NOS A DETECTAR PLANETAS SEMELHANTES À TERRA Orador: Jeremy Kasdin Duração: 6min. Audições: 397 Resumo: Os astrônomos acreditam que toda estrela em uma galáxia tem um planeta, um quinto dos quais poderia abrigar a vida. Nós não podemos vê-los, ainda. Jeremy Kasdin e sua equipe estão procurando mudar isto por meio do projeto e da construção de um equipamento: uma “sombra estelar”, com a forma de uma pétala de flor, a qual torna possível um telescópio fotografar planetas a 50.000 quilômetros de distância. É, como ele diz, a “ciência mais legal possível.” ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO | ||||
![]() ![]() | A DESCOBERTA QUE PODE REVOLUCIONAR A FÍSICA Orador: Allan Adams Duração: 4min. Audições: 446 Resumo: Em 17 de março de 2014, um grupo de físicos anunciou uma descoberta emocionante: as informações que indicam, sem sombra de dúvida, um universo inflacionário, uma pista do Big Bang. Para os leigos, o que isso significa? O TED pediu que Allan Adams explicasse brevemente os resultados nesta palestra improvisada, ilustrada por Randall Munroe do xkcd. ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO | ||||
![]() ![]() | O QUE PODEMOS APRENDER COM AS GALÁXIAS MUITO DISTANTES. Orador: Henry Lin Duração: 6min. Audições: 336 Resumo: Em um discurso divertido e fascinante, o adolescente Henry Lin olha para algo inesperado no céu: as aglomerações de galáxias distantes. Ao estudar as propriedades das maiores peças do universo - disse o ganhador da Feira Internacional de Ciências da Intel - podemos aprender muito sobre os mistérios científicos do nosso próprio mundo e da galáxia. ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO | ||||
![]() ![]() | O QUE PODEMOS APRENDER COM AS GALÁXIAS MUITO DISTANTES. Orador: Henry Lin Duração: 10min. Audições: 374 Resumo: Em 1969, os históricos passos de Buzz Aldrin na Lua levaram a humanidade a uma era de possibilidades tecnológicas. O incrível poder da tecnologia seria usado para resolver todos os nossos grandes problemas. Voltando aos dias atuais, o que aconteceu? Será que aplicativos de telefone são as únicas coisas que temos a mostrar? O jornalista Jason Pontin analisa profundamente os desafios que enfrentamos para usar a tecnologia de forma efetiva... para problemas realmente importantes. ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO | ||||
![]() ![]() | SETH SHOSTAK: E.T ESTÁ (PROVAVELMENTE) LÁ FORA — SE PREPAREM Orador: Seth Shostak Duração: 18min. Audições: 453 Resumo: Seth Shostak, pesquisador do SETI, aposta que iremos encontrar vida extraterreste nos próximos vinte e quatro anos, ou ele te pagará um café. No TEDxSanJoseCA, ele explica por que as novas tecnologias e as leis da probabilidade fazem o avanço tão provável — e prevê como a descoberta de civilizações muito mais avançadas do que a nossa poderá nos afetar aqui na Terra. (Filmado no TEDxSaoJoseCA) ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO | ||||
![]() ![]() | PHIL PLAIT: COMO DEFENDER A TERRA DE ASTEROIDES Orador: Phil Plait Duração: 14min. Audições: 402 Resumo: O que tem seis milhas de extensão e pode acabar com a civilização em um instante? Um asteroide — e há muitos lá fora. Com humor e ótimas imagens, Phil Plait fascina a audiência do TEDxBoulder com todas as formas com que os asteroides podem matar, e o que devemos fazer para evitá-los. ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO | ||||
![]() ![]() | HONOR HANGER: UMA HISTÓRIA DO UNIVERSO EM ÁUDIO Orador: Honor Harger Duração: 11min. Audições: 449 Resumo: A tecno-artista, Honor Harger, ouve os estranhos e maravilhosos sons de estrelas, planetas e pulsares. Em seu trabalho, ela rastreia as ondas de rádio emitidas por antiqüíssimos objetos celestiais e as transforma em som, incluindo "a música mais antiga que você jamais ouvirá", o som de raios cósmicos deixados pelo Big Bang. ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO | ||||
![]() ![]() | SEAN CARROLL: TEMPO DISTANTE E A DICA DE UM MULTIVERSO Orador: Sean M Carroll Duração: 15min. Audições: 386 Resumo: No TEDxCaltech, cosmólogo Sean Carroll ataca - em um passeio divertido e instigante através da natureza do tempo e do universo - uma pergunta ilusoriamente simples: Por que o tempo existe? As respostas em potencial apontam para uma surpeendente visão do universo, e nosso lugar nele. ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO | ||||
![]() ![]() | DIMITAR SASSELOV: COMO NÓS ENCONTRAMOS CENTENAS DE PLANETAS COMO A TERRA Orador: Dimitar Sasselov Duração: 18min. Audições: 431 Resumo: O astrônomo Dimitar Sasselov e seus colegas buscam por planetas como a Terra que possam, algum dia, nos nos ajudar a responder questões de séculos atrás sobre a origem e a existência de vida biológica lá fora (e na Terra). Quantos planetas já foram encontrados? Várias centenas. ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO | ||||
![]() ![]() | CARTER EMMART DEMONSTRA UM ATLAS 3D DO UNIVERSO Orador: Carter Emmart Duração: 6min. Audições: 505 Resumo: Pelos últimos 12 anos, Carter Emmart tem coordenado o esforço de cientistas, artistas e programadores para construir uma visão em 3D completa do universo. Ele demonstra esse atordoante tour e explica como isso está sendo compartilhado com instalações ao redor do mundo. ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO | ||||
![]() ![]() | TOM SHANNON: O PINTOR E O PÊNDULO Orador: Tom Shannon e John Hockenberry Duração: 13min. Audições: 439 Resumo: TED visita Tom Shannon em seu estúdio em Manhattan para um olhar íntimo em sua arte inspirada na ciência. Uma conversa pessoal e reveladora com John Hockenberry mostra como as forças da natureza – e o princípio de tremores devido ao Parkinson – interagem em sua vida e obra. ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO | ||||
![]() ![]() | CHARLES FLEISCHER INSISTE: TODAS AS COISAS SÃO MOLEEDS Orador: Charles Fleischer Duração: 18min. Audições: 440 Resumo: Numa atuação que só pode ser descrita como épica, o comediante Charles Fleischer faz uma caricatura histérica de um tema respeitado na TED: o mapa. Geometria, números, gráficos e arte filatélica também contribuem -de alguma forma-, à medida que ele tece uma singular teoria sobre tudo chamada de "Moleeds". ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO | ||||
![]() ![]() | ANDREA GHEZ: A BUSCA POR UM BURACO NEGRO SUPERMASSIVO Orador: Andrea Ghez Duração: 16min. Audições: 433 Resumo: Com novos dados dos telescópios Keck, Andrea Ghez mostra como obras primas da ótica adaptativa estão ajudando astrônomos a entender os objetos mais misteriosos do nosso universo: os buracos negros. Ela compartilha evidências de que um buraco negro super massivo talvez esteja à espreita no centro da Via Láctea. ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO | ||||
![]() ![]() | TOM WUJEC DEMONSTRA O ASTROLÁBIO DO SÉCULO 13 Orador: Tom Wujec Duração: 9min. Audições: 411 Resumo: Ao invés de mostrar uma nova tecnologia, Tom Wujec volta-se para um dos dispositivos mais antigos e engenhosos — o astrolábio. Com milhares de usos, de relógio a mapeamento do céu noturno, esta antiga tecnologia nos lembra que o velho pode ser tão brilhante quanto o novo. ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO | ||||
![]() ![]() | GARIK ISRAELIAN: O QUE HÁ DENTRO DE UMA ESTRELA? Orador: Garik Israelian Duração: 9min. Audições: 533 Resumo: Garik Israelian é um espectroscopista, estudando o espectro emitido por uma estrela para compreender do que ela é feita e como ela pode se comportar. É um raro e acessível olhar nesta disciplina, que pode estar chegando perto de encontrar um planeta favorável à vida. ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO | ||||
![]() ![]() | CAROLYN PORCO: PODE UMA LUA DE SATURNO ABRIGAR VIDA? Orador: Carolyn Porco Duração: 3min. Audições: 574 Resumo: Carolyn Porco compartilha novas descobertas do mais recente sobrevôo da nave Cassini sobre Enceladus, uma das luas de Saturno. Amostras coletadas dos geisers gelados desta lua sugerem que um oceano abaixo de sua superfície poderia abrigar vida ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO | ||||
![]() ![]() | BRIAN COX: O QUE SAIU ERRADO COM O LHC Orador: Brian Cox Duração: 3min. Audições: 546 Resumo: Nesta breve conversa no TED U 2009, Brian Cox compartilha o que há de novo no supercolisor do CERN. Ele abrange os consertos que estão sendo realizados e o que o futuro guarda para o maior experimento científico jamais tentado. ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO | ||||
![]() ![]() | GEORGE SMOOT SOBRE O DESIGN DO UNIVERSO Orador: George Smoot Duração: 19min. Audições: 504 Resumo: Em Serious Play 2008, o astrofísico George Smoot mostra incríveis novas imagens as pesquisas do espaço distante, e nos leva a refletir sobre como o cosmos — com suas gigantescas teias de matéria escura e misteriosos vazios — se construiu desta forma. ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO | ||||
![]() ![]() | PATRICIA BURCHAT ESCLARECE A MATÉRIA ESCURA Orador: Patricia Burchat Duração: 16min. Audições: 573 Resumo: A física Patricia Burchat elucida dois ingredientes básicos de nosso universo: a matéria escura e a energia escura. Formando 96% do universo, elas não podem ser medidas diretamente, mas sua influência é imensa. ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO | ||||
![]() ![]() | FREEMAN DYSON DIZ: VAMOS PROCURAR POR VIDA FORA DO SISTEMA SOLAR Orador: Freeman Dyson Duração: 19min. Audições: 430 Resumo: O físico Freeman Dyson sugere que devamos começar nossa busca por vida nas luas de Júpter e, passando por Netuno, no Cinturão de Kuiper e na Nuvem de Oort. Ele fala a respeito de como seria essa vida e como poderemos encontrá-la. ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO | ||||
![]() ![]() | ROY GOULD E CURTIS WONG ANTECIPAM O TELESCÓPIO MUNDIAL Orador: Roy Gould and Curtis Wong Duração: 6min. Audições: 476 Resumo: Educador Roy Gould e pesquisador Curtis Wond mostram uma prévia do Telescópio Mundial da Microsoft, que compila imagens dos telescópios e satélites para montar uma visão abrangente e interativa do nosso universo. ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO | ||||
![]() ![]() | MARTIN REES PERGUNTA: SERÁ ESTE O NOSSO ÚLTIMO SÉCULO? Orador: Martin Rees Duração: 17min. Audições: 403 Resumo: Falando como um astrônomo e "um preocupado membro da raça humana", Sir Martin Rees examina o nosso planeta e seu futuro de uma perspectiva cósmica. Ele insiste em ações para prevenir consequências nefastas de nosso desenvolvimento científico e tecnológico. ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO | ||||
![]() ![]() | RICHARD DAWKINS SOBRE O NOSSO ESTRANHO UNIVERSO Orador: Richard Dawkins Duração: 21min. Audições: 481 Resumo: O biólogo Richard Dawkins defende o "pensamento do improvável" ao observar que a perspectiva humana limita nossa percepção do universo. ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO |
Fale conosco pelo WhatsApp: (CLIQUE PARA NOS ADICIONAR) |
||
|